Der bewährte Predator II Carbonpfeil ist außergewöhnlich stabil und haltbar.
Ideal für 3D
Bitte beachten:
Spinewert 700 und 800 wird Klebspitze-Bullet, 80 grain geliefert.
Die Spitzenauswahl im Pull-Down-Menü gilt für diesen beiden Spinewerte nicht.
Die Nockfarbe ist nicht wählbar.
Umrechnung Carbon Express Spinewerte:
Schaft | max. Länge | GPI | Spitze | Insert | Nocke |
6075 | 31" | 10 | 5/16" | 108386 | 108202 |
4560 | 30" | 8,96 | 5/16" | 108386 | 108202 |
3050 | 30" | 8,06 | 9/32" | 108386 | 108202 |
2040 | 29,75" | 7,04 | 9/32" | 108386 | 108202 |
700 | 29,75" | 6,45 | 108360 | / | 108399 |
800 | 29,5" | 5,96 | 108360 | / | 108399 |
900 | 29,5" | 5,91 | 114727 | / |
Technische Details
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}
Zur Rezension